Саломатӣ, Дору
Меъёри шабонарўзии витамину минералњо барои щирмак ва ҳомиладор занон
Витамину минералњо - қисми таркибии ѓизои солим ва дуруст барои кӯдакон ва калонсолон аст. Меъёри шабонарўзии витаминњо, ҳатто дар фасли тобистон, ки метавонад танҳо аз хӯрок даст, пас пур аз таҷҳизоти зарурии лозим аз ҷониби низ бо назардошти комплекси витамину минералњо.
меъёри ҳаррӯзаи канданиҳои фоиданок барои ҳомила ё wome щирмак н
| номи маъданӣ | Меъёри шабонарўзии истеъмоли | сарчашма | Таъсири дар бадани |
| калсий | 1000 мг | нонпазхона маҳсулоти ширӣ биринҷ | Калсий барои ташаккул ва рушди устухон, мушакхо, ва ҳамчунин барои фаъолияти мўътадили системаи асаб ва дилу раг аст. |
| хромӣ | 30 mcg | равған арахис нон тамоми гандум | Хром танзимгари асосии сатҳи шакар хун аст. Илова бар ин, ӯ иштирок дар синтези сафедањо аст. |
| мис | 1 мг | crabmeat лӯбиё судак биринҷ қаҳваранг | Мис дар ташаккули асаб муҳим аст, системаи, системаи дилу раг ва дили ҳомила. |
| кислотаи фолий | 400-800 mcg | наск ғалладона сарсабил | Таъсиси системаи марказии асаб, синтези ДНК. |
| йод | 220 mcg | об намак iodinated обгиё | Рушди системаи асаб. |
| оҳан | 27-60 mcg | гӯшти гов наск испаноц | Ба пур кардани оксиген ҳуҷайраҳои, ташаккули устухон ва дандон. |
| магний | 340-370 мг | испаноц палтус | ташаккули Бон, танзими шакар хун ва инсулин. |
| манган | 2 мг | биринҷ қаҳваранг | Дар ташаккул ва фаъолияти синтези гадуди, фарбеҳ ва ғ. |
| фосфор | 700 мг | гӯшт Салмӯн шир skimmed | Таъсиси устухон ва дандон, мусоидат ритми муқаррарӣ дил ва масъули clotting хун аст. |
| калий | 2000 мг | мавиз зардолуи хушк шарбати prune, compote мева картошка scalloped | Дар ташаккули бофтаи мушакҳо, функсияи системаи асаб. |
| riboflavin | 1.4 мг | занбурўѓњо йогурт паст-фарбеҳро панир | Formation биниш, пӯст солим, мушакҳо ва системаи асаб. |
| thiamin | 1.4 мг | хамиртуруш гӯшти хуг нахўд | Рушди мағзи сар ва дил. |
Меъёри шабонарўзии витаминњо барои ҳомиладор занон ва щирмак
| Номи витамини ё канданиҳои фоиданок | Меъёри рӯз | сарчашма | Таъсири дар бадани |
| витамини А | 770 mcg | картошка испаноц сабзӣ | Назди, иликҳо устухон, пӯст, луобпардаи, иммунитет ба беморињои сироятї. |
| витамини B6 | 1.9 мг | картошка scalloped банан | Рушди мағзи сар, системаи асаб, навсозии хун. |
| витамини C | 85 мг | ситрусӣ Клубничка гулкарам помидор | Иштирок дар синтези collagen - ҷузъи асосии бофтаҳои connective. |
| витамини D | 10 mcg | моҳӣ ва моҳӣ нафт | Масъул барои ташаккули устухон. |
Нақши витаминњо дар бадани шахси калонсол
Мақоми аллакай ташкил карда шудааст, яъне, калонсолон, витаминҳо ва минералҳо нақши муҳим мебозанд. Ин аст, ба шарофати ин ҷузъҳои ҷои тамоми раванди муҳим: љисми, oxygenation ҳуҷайраҳои бадан, афзоиши мӯй ва нохунҳо ва маводи.
витаминњо хеле муҳим ва канданиҳои фоиданок барои куҳансол. Дар ин давра бадан аст, суст ва моил ба бемории. Аз ин рӯ, витамини мураккаб ба таври назаррас хоҳад суст раванди пиршавии, аз хоҳанд биниш ва шунавоӣ дастгирӣ хоҳад кард.
Similar articles
Trending Now